# | ID | Название диска | Дата записи* | Издатель |
1 | 12000 | Pajama Sam: No Need To Hide When It's Dark Outside | 2002-12-30 | Фаргус |
2 | *** 12016 *** | Street Legal | 2002-11-07 | Фаргус |
3 | *** 12019 *** | Zoo Tycoon: Marine Mania | 2002-11-06 | Фаргус |
4 | *** 12021-1 *** | Sims: Unleashed. CD1 | 2002-10-22 | Фаргус |
5 | *** 12036 *** | Unreal Tournament: Operation Na Pali | 2002-10-21 | Фаргус |
6 | 12049-1 | FIFA 2003. CD1 | 2002-10-27 | Фаргус |
7 | *** 12057 *** | Бесшумный убийца (сборник) | 2002-10-28 | Фаргус |
8 | 12073-1 | MechWarrior 4: Mercenaries. CD1 | 2002-11-06 | Фаргус |
9 | *** 12075 *** | Deadly Dozen: Pacific Theater | 2002-11-12 | Фаргус |
10 | *** 12086 *** | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002-11-10 | Фаргус |
11 | 12093 | World's Greatest Coasters 3D | 2002-11-13 | Фаргус |
12 | *** 12095 *** | Knight Rider: The Game | 2002-11-12 | Фаргус |
13 | *** 12104 *** | Robin Hood: The Legend of Sherwood | 2002-12-02 | Фаргус |
14 | F-12107 | NBA Live 2003 | 2002-11-13 | Фаргус |
15 | F-12109 | Medal of Honor: Allied Assault - Spearhead | 2002-11-17 | Фаргус |
16 | *** 12112 *** | Return to Castle Wolfenstein: Operation Trondheim 2 - Red Alert | 2002-11-20 | Фаргус |
17 | 12118 | Unreal Tournament 2004: The Third Reich | 2002-11-15 | Фаргус |
18 | *** 12123 *** | Жажда скорости (сборник) | 2002-09-13 | Фаргус |
19 | 12129 | Расцвет цивилизации (сборник) | 2002-12-03 | Фаргус |
20 | 12141-1 | 007: Nightfire. CD1 | 2002-11-23 | Фаргус |
21 | 12141-1 | 007: Nightfire. CD1 | 2002-11-23 | Фаргус |
22 | 12143 | Shadow of Destiny | 2003-02-10 | Фаргус |
23 | *** 12163 *** | Mad Dog McCree | 2002-12-09 | Фаргус |
24 | F - 12185 | Warcraft III: Warhazard - Return of Darkness | 2002-12-08 | Фаргус |
25 | 12212 | Disney's Princess Fashion Boutique 2 | 2002-12-23 | Фаргус |
26 | 12245 | Return to Castle Wolfenstein: Operation Trondheim. Part III - Iron Cross | 2003-01-08 | Фаргус |
27 | 12253 | Steel Tide | 2003-01-13 | Фаргус |
28 | 12288 | Длинный доллар (сборник) | 2003-01-04 | Фаргус |
29 | 12293-1 | SimCity 4. CD1 | 2003-01-28 | Фаргус |
30 | 12305-1 | Звезда за отвагу. CD1 (сборник) | 2003-01-21 | Фаргус |
31 | 12319-1 | Unreal II: The Awakening. CD1 | 2003-02-02 | Фаргус |
32 | 12327-1 | Battlefield 1942: The Road to Rome. CD1 | 2003-02-04 | Фаргус |
33 | 12334-1 | Command & Conquer: Generals. CD1 (2CD) | 2003-02-08 | Фаргус |
34 | 12398 | Freelancer | 2003-03-12 | Фаргус |
35 | 12405-1 | Master of Orion 3. CD1 | 2003-03-05 | Фаргус |
36 | 12413 | Elder Scrolls III: Morrowind - Lord of Shadows | 2003-02-10 | Фаргус |
37 | 12424-1 | Silent Hill 2: Director's Cut. CD1 | 2003-03-09 | Фаргус |
38 | 12429 | Line of Sight: Vietnam | 2003-03-11 | Фаргус |
39 | 12443 | StarCraft: Realistic | 2003-03-11 | Фаргус |
40 | 12453 | Command & Conquer Forever (сборник) | 2003-03-09 | Фаргус |
* - дата записи диска. Может не соответствовать дате издания (у плагиаторов, оригинальных изданиях и переизданий без изменения структуры данных на диске).