# | ID | Название диска | Дата записи* | Издатель |
1 | TORUM-0001 | Return to Castle Wolfenstein | 2002-08-28 | Torum Media |
2 | TORUM-0002 | Command & Conquer: Renegade | 2002-08-30 | Torum Media |
3 | TORUM-0003 | Формула скорости (сборник) | 2002-08-30 | Torum Media |
4 | TORUM-0004 | Die Hard: Nakatomi Plaza | 2002-08-30 | Torum Media |
5 | TORUM-0005 | Soldier of Fortune II: Double Helix | 2002-08-09 | Torum Media |
6 | TORUM-0007 | Thing | 2002-09-02 | Torum Media |
7 | TORUM-0008 | Quake III: Arena - Blood Mod's (сборник) | 2002-09-14 | Torum Media |
8 | TORUM-0013 | Sims: Vacation | Torum Media | |
9 | TORUM-0015 | Eye of the Kraken | 2002-09-19 | Torum Media |
10 | TORUM-0016 | Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast | 2002-09-19 | Torum Media |
11 | TORUM-0017 | Arthur's Quest: Battle for the Kingdom | 2002-09-23 | Torum Media |
12 | TORUM-0018 | Battlefield 1942 | 2002-09-27 | Torum Media |
13 | TORUM-0020 | Emperor: Rise of the Middle Kingdom | 2002-10-04 | Torum Media |
14 | TORUM-0024 | Diablo II: Lord of Destruction (1CD) | 2002-10-03 | Torum Media |
15 | TORUM-0025 | Hitman 2: Silent Assassin | 2002-10-16 | Torum Media |
16 | TORUM-0026 | Need for Motospeed (сборник) | 2002-10-16 | Torum Media |
17 | TORUM-0027 | Sims: Unleashed | 2002-10-21 | Torum Media |
18 | TORUM-0028 | Operation Tiger Hunt | 2002-10-21 | Torum Media |
19 | TORUM-0029 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 | 2002-10-28 | Torum Media |
20 | TORUM-0030 | FIFA 2003 | 2002-10-30 | Torum Media |
21 | TORUM-0030 | FIFA 2003 | 2002-10-30 | Torum Media |
22 | TORUM-0031 | U.S. Most Wanted: Nowhere to Hide | 2002-10-30 | Torum Media |
23 | TORUM-0032 | Age of Mythology | 2002-11-11 | Torum Media |
24 | TORUM-0034 | Deadly Dozen: Pacific Theater | 2002-11-15 | Torum Media |
25 | TORUM-0035 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002-11-15 | Torum Media |
26 | TORUM-0036 | MechWarrior 4: Mercenaries | 2002-11-18 | Torum Media |
27 | TORUM-0039 | ReVOLUTION | 2002-11-21 | Torum Media |
28 | TORUM-0040 | Return to Castle Wolfenstein: Operation Trondheim 2 - Red Alert | Torum Media | |
29 | TORUM-0041 | Knight Rider: The Game | 2002-11-27 | Torum Media |
30 | TORUM-0042 | WWE Raw | 2002-11-30 | Torum Media |
31 | TORUM-0043 | Disney's Treasure Planet: Battle at Procyon | 2002-12-05 | Torum Media |
32 | TORUM-0044 | 007: Nightfire | 2002-11-29 | Torum Media |
33 | TORUM-0046 | Impossible Creatures | 2003-01-17 | Torum Media |
34 | TORUM-0048 | Return to Castle Wolfenstein: Operation Trondheim. Part III - Iron Cross | 2003-01-16 | Torum Media |
35 | TORUM-0051 | Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse | 2003-01-21 | Torum Media |
36 | TORUM-0052 | Frogger: The Great Quest | 2003-01-22 | Torum Media |
37 | TORUM-0053 | TD Overdrive: The Brotherhood of Speed | 2003-01-22 | Torum Media |
38 | TORUM-0054 | SimCity 4 (+ Transportation Addon) | Torum Media | |
39 | TORUM-0058 | Street Legal | 2003-01-27 | Torum Media |
40 | TORUM-0060 | Unreal II: The Awakening | 2003-02-07 | Torum Media |
* - дата записи диска. Может не соответствовать дате издания (у плагиаторов, оригинальных изданиях и переизданий без изменения структуры данных на диске).