Серый - нет в коллекции

Зелёный - есть в коллекции

Расшифровка заказа. Если это не так -- сообщите.
5р-20-12
область тип год номер_заказа_в_области
1 - витебская;
2 - гомельская;
3 - могилёвская;
4 - минская;
5 - брестская;
6 - гродненская.

р - рулонные
20 - 2020 год
12 - 12 заказ в году в конкретной области

Берёза :: АП-8
БА 5р-20-12 001 002 003 004 005 006 007 008  
БА 5р-20-12 001 002 003 004 005 006 007 008 0,70 РУБ.
Бобруйск :: АП-2
БА 3р-20-7 001 002 003 004 005 006 007 008  
БА 3р-20-7 001 002 003 004 005 006 007 008 БАГАЖ
ББ 3р-20-7 001 002 003 004 005 006 007 008  
БВ 3р-21-6 001 002 003 004 005 006 007 008  
БГ 3р-22-12 001 002 003 004 005 006 007 008  
Борисов:: АП-3
БМ 4р-20-1 001 002 003 004 005 006 007 008
БН 4р-21-1 001 002 003 004 005 006 007 008
БC 4р-22-1 001 002 003 004 005 006 007 008
БТ 4р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
БУ 4р-22-8 001 002 003 004 005 006 007 008
БФ 4р-22-10 001 002 003 004 005 006 007 008
БХ 4р-23-2 001 002 003 004 005 006 007 008
Вилейка :: АП-5
ВБ 4р-22-2 001 002 003 004 005 006 007 008
Витебск :: АП-1
ВА 1р-20-3 001 002 003 004 005 006 007 008
ВБ 1р-20-7 001 002 003 004 005 006 007 008
ВВ 1р-20-8 001 002 003 004 005 006 007 008
ВГ 1р-20-11 001 002 003 004 005 006 007 008
ВД 1р-20-13 001 002 003 004 005 006 007 008
Витебск :: Витебскоблавтотранс
РБ 1р-21-2 001 002 003 004 005 006 007 008
РВ 1р-21-2 001 002 003 004 005 006 007 008
РГ 1р-21-11 001 002 003 004 005 006 007 008
РД 1р-21-11 001 002 003 004 005 006 007 008
РЖ 1р-22-1 001 002 003 004 005 006 007 008
РЕ 1р-22-1 001 002 003 004 005 006 007 008
РК 1р-22-10 001 002 003 004 005 006 007 008
РЛ 1р-22-12 001 002 003 004 005 006 007 008
РМ 1р-22-16 001 002 003 004 005 006 007 008
РН 1р-23-3 001 002 003 004 005 006 007 008
РП 1р-23-7 001 002 003 004 005 006 007 008
РР 1р-23-10 001 002 003 004 005 006 007 008
Витебск :: ИП Гурчинский
ПА 1р-20-4 001 002 003 004 005 006 007 008
ПБ 1р-21-4 001 002 003 004 005 006 007 008
ПД 1р-22-3 001 002 003 004 005 006 007 008
ПЖ 1р-22-11 001 002 003 004 005 006 007 008
ПМ 1р-23-11 001 002 003 004 005 006 007 008
Витебск :: ИП Лопотнёв
ЛА 1р-20-5 001 002 003 004 005 006 007 008
ЛБ 1р-21-3 001 002 003 004 005 006 007 008
ЛГ 1р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
ЛД 1р-22-8 001 002 003 004 005 006 007 008
ЛЖ 1р-23-6 001 002 003 004 005 006 007 008
Волковыск :: АП-4 г. Волковыск
ВА 6р-19-2 001 002 003 004 005 006 007 008 ПЕРЕОЦЕНКА 60 коп., фиолетовая
ВА 6р-19-2 001 002 003 004 005 006 007 008 ПЕРЕОЦЕНКА 60 коп., синяя
ВБ 6р-20-1 001 002 003 004 005 006 007 008  
ВБ 6р-20-1 001 002 003 004 005 006 007 008 ПЕРЕОЦЕНКА 70 коп., красная
ВВ 6р-20-5 001 002 003 004 005 006 007 008 Переоценка. 70 копеек, красная
ВА 6р-19-2 001 002 003 004 005 006 007 008 ПЕРЕОЦЕНКА 80 коп., красная
Глубокое :: АТП-16
ГА 1р-21-6 001 002 003 004 005 006 007 008
ГБ 1р-22-17 001 002 003 004 005 006 007 008
Гомель :: АП-1
ГА 2р-19-14 001 002 003 004 005 006 007 008
ДА 2р-20-12 001 002 003 004 005 006 007 008
ДБ 2р-20-17 001 002 003 004 005 006 007 008
ДВ 2р-20-18 001 002 003 004 005 006 007 008
ДГ 2р-21-7 001 002 003 004 005 006 007 008
ДЕ 2р-21-15 001 002 003 004 005 006 007 008
ДЖ 2р-22-4 001 002 003 004 005 006 007 008
ДК 2р-22-14 001 002 003 004 005 006 007 008
Гомель :: АП-6
ГГ 2р-20-1 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГД 2р-20-3 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГГ 2р-20-6 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГГ 2р-20-6 001 002 003 004 005 006 007 008 70 копеек. Переоценено. Синяя
ГГ 2р-20-6 001 002 003 004 005 006 007 008 70 копеек. Переоценено. Фиолетовая
ГП 2р-21-2 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГУ 2р-21-9 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГХ 2р-21-13 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГЧ 2р-21-14 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГЭ 2р-21-20 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГЮ 2р-21-22 001 002 003 004 005 006 007 008  
ГЯ 2р-22-9 001 002 003 004 005 006 007 008  
ЕА 2р-22-17 001 002 003 004 005 006 007 008  
ЕБ 2р-23-2 001 002 003 004 005 006 007 008  
Гомель :: Горэлектротранспорт
ГУ 2р-21-12 001 002 003 004 005 006 007 008
ГФ 2р-22-7 001 002 003 004 005 006 007 008
Горки :: АП-17
ГА 3р-20-3 001 002 003 004 005 006 007 008
Держинск :: АП-15
ДА 4р-20-4 001 002 003 004 005 006 007 008
Иваново :: Пинский АВ
ВІ 5р-20-4 001 002 003 004 005 006 007 008 0.75
ВІ 5р-21-4 001 002 003 004 005 006 007 008 0.85
Жлобин :: ЖАТ
ЖА 2р-20-20 001 002 003 004 005 006 007 008
ЖВ 2р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
ЖГ 2р-23-1 001 002 003 004 005 006 007 008
Заславье :: Минрайтеплосеть
МВ 4р-22-4 001 002 003 004 005 006 007 008
Далее смотрите Молодечно
Калинковичи :: АП-13
ГК 2р-20-14 001 002 003 004 005 006 007 008 Переоценено. 70 коп.
Лепель :: АТП-14
ВЛ 1р-20-1 001 002 003 004 005 006 007 008
ВМ 1р-21-7 001 002 003 004 005 006 007 008
Могилёв :: АП-1
МА 3р-20-5 001 002 003 004 005 006 007 008
ВМ 3р-21-1 001 002 003 004 005 006 007 008
МГ 3р-21-2 001 002 003 004 005 006 007 008
МД 3р-21-7 001 002 003 004 005 006 007 008
МЖ 3р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
МЛ 3р-23-1 001 002 003 004 005 006 007 008
МН 3р-23-7 001 002 003 004 005 006 007 008
Могилёв :: ТП-1
МТ 3р-20-4 001 002 003 004 005 006 007 008
МУ 3р-20-9 001 002 003 004 005 006 007 008
МФ 3р-21-3 001 002 003 004 005 006 007 008
МХ 3р-21-9 001 002 003 004 005 006 007 008
МЧ 3р-22-2 001 002 003 004 005 006 007 008
МШ 3р-22-8 001 002 003 004 005 006 007 008
Мозырь :: АП-2
МА 2р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008
МБ 2р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008
МА 2р-21-4 001 002 003 004 005 006 007 008
Молодечно :: АП-4
ММ 4р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008
ММ 4р-21-2 001 002 003 004 005 006 007 008
МН 4р-22-9 001 002 003 004 005 006 007 008
МП 4р-23-1 001 002 003 004 005 006 007 008
МР 4р-23-5 001 002 003 004 005 006 007 008
Мосты :: АП-4 г. Волковыск
Смотрите Волковыск
Несвиж :: АП-8
НА 4р-22-7 001 002 003 004 005 006 007 008
Новополоцк :: АТП-6
НА 1р-20-6 001 002 003 004 005 006 007 008
ВН 1р-21-1 001 002 003 004 005 006 007 008
ВР 1р-21-15 001 002 003 004 005 006 007 008
ВС 1р-22-2 001 002 003 004 005 006 007 008
ВТ 1р-22-9 001 002 003 004 005 006 007 008
Новополоцк :: ТрмП
ТА 1р-20-9 001 002 003 004 005 006 007 008
Орша :: АП-3
ВП 1р-20-12 001 002 003 004 005 006 007 008
ВР 1р-21-5 001 002 003 004 005 006 007 008
ВС 1р-21-14 001 002 003 004 005 006 007 008
ВТ 1р-22-14 001 002 003 004 005 006 007 008
Пинск :: АП
РУ 5р-20-3 001 002 003 004 005 006 007 008
РФ 5р-21-5 001 002 003 004 005 006 007 008
РХ 5р-21-7 001 002 003 004 005 006 007 008
РУ 5р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
РФ 5р-22-5 001 002 003 004 005 006 007 008
РФ 5р-23-3 001 002 003 004 005 006 007 008
РХ 5р-23-3 001 002 003 004 005 006 007 008
Полоцк :: АП-2
ПА 1р-20-10 001 002 003 004 005 006 007 008
ПБ 1р-21-8 001 002 003 004 005 006 007 008
ПВ 1р-22-6 001 002 003 004 005 006 007 008
Речица :: АП-3
РА 2р-20-11 001 002 003 004 005 006 007 008
Рогачёв :: Ф-9
РБ 2р-21-1 001 002 003 004 005 006 007 008
РВ 2р-23-3 001 002 003 004 005 006 007 008
Светлогорск :: АП-5
СЕ 2р-21-5 001 002 003 004 005 006 007 008
СР 2р-22-22 001 002 003 004 005 006 007 008
СМ ? 001 002 003 004 005 006 007 008
Слоним :: АП-3
СА 6р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008  
СА 6р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008 70 коп.
СА 6р-20-2 001 002 003 004 005 006 007 008 80 коп.
Слуцк :: АП-2
СА 4р-21-3 001 002 003 004 005 006 007 008
СБ 4р-22-6 001 002 003 004 005 006 007 008
Солигорск :: АП-1
СА 4р-20-3 001 002 003 004 005 006 007 008
Столин :: АП-12
БФ 5р-21-6 001 002 003 004 005 006 007 008
Толочин :: АТП-11
ТА 1р-21-12 001 002 003 004 005 006 007 008
Шклов :: АП-5
МЭ 3р-22-6 001 002 003 004 005 006 007 008