0001 0099 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 7 2/3 |
|||||||||
1 | ||||||||||
2 | 24 3/3 |
25 1/3 |
28 3/3 |
29 ?/3 |
||||||
3 | 31 3/3 3/3; 3/3 |
37 1,3/3 |
39 1,2/3 2/3 |
|||||||
4 | 41 1,2,3/3 3/3 |
42 2/3 |
45 1,2,3/3 3/3 |
46 1,2,3/3 |
47 1,3/3 |
1,2,3/3 1,2/3; 3 2/3; 2/3 |
49 1,2,3/3 2/3 |
|||
5 | 51 1,2,3/3 |
53 1,2,3/3 |
54 2,3/3 3/3 |
55 1,3/3 3/3 |
57 1/3 |
58 1,2/3 2/3 |
59 2,3/3 |
|||
6 | 60 2,3/3 1/3 |
62 1,2,3/3 |
66 1/3 |
68 1/3 |
||||||
7 | 70 1,2,3/3 1/3 |
71 3/3 |
72 1,3/3 |
75 1/3 |
76 1,2/3 |
79 2,3/3 |
||||
8 | ||||||||||
9 | 93 2,3/3 |
95 1,2,3/3 |
96 3/3 |
97 1/3 |
0100 0199 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 102 3/3 |
104 1/3 |
107 2,3/3 |
108 2/3 |
109 3/3 |
|||||
1 | 110 1/3 |
111 2,3/3 |
113 1/3 |
114 1/3 |
115 1,2/3 |
117 3/3; 1/3 1/3; 2/3 |
||||
2 | 126 3/3 |
127 1/3 |
1,2,3/3* 1/3; 2/3 2/3; 3/3 |
|||||||
3 | 130 3/3 |
134 1,3/3 |
||||||||
4 | 140 2/3 |
145 3/3 |
146 2,3/3 |
149 2,3/3 |
||||||
5 | 152 3/3 |
153 1,2/3 2/3 |
154 1/3 |
155 1/3 |
157 1,2,3/3 1/3 |
159 2/3 |
||||
6 | 164 3/3 |
167 2/3 |
168 2,2/3 |
|||||||
7 | 170 1/3 |
172 2/3 |
175 2/3 |
176 3/3 |
||||||
8 | 180 2/3 3/3 |
183 1/3 |
184 2/3 |
188 1/3 |
189 2/3 |
|||||
9 | 192 3/3 |
195 2/3 |
0200 0299 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 204 3/3 |
207 2/3 |
209 3/3 |
|||||||
1 | 211 3/3 |
215 3/3 |
||||||||
2 | 221 1/3 |
|||||||||
3 | ||||||||||
4 | 246 2/3 |
|||||||||
5 | 257 1,3/3 |
259 2/3 2/3 |
||||||||
6 | 260 1,3/3 |
261 2,3/3 2,3/3 |
262 1+2+3/3 1+2/3 |
1,2,3/3** 1,2/3; 2,3 1,3/3 |
||||||
7 | 272 1,2,3/3 |
276 3/3 |
||||||||
8 | ||||||||||
9 | 295 1,3/3 |
297 2/3 3/3 |
0300 0399 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | 312 3/3 |
313 1/3 |
314 2+3/3 2/3 |
315 1,2,3/3* 1,3/3 |
||||||
2 | 323 1/3 |
327 2/3 |
||||||||
3 | ||||||||||
4 | 345 3/3 |
348 2/3 |
||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0400 0499 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 408 3/3 |
|||||||||
1 | 410 1/3 |
411 1,2/3 |
412 1+2+3/3 |
418 2/3 |
||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 473 1/3 |
|||||||||
8 | 480 1+2+3/3 |
|||||||||
9 | 490 2/3 |
491 2/3 |
0500 0599 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | 515 1+2/3 1+2+3/3 |
|||||||||
2 | 527 2/3 |
|||||||||
3 | 539 2/3 |
|||||||||
4 | 545 2/3 |
|||||||||
5 | 554 1/3 |
556 1/3 |
||||||||
6 | ||||||||||
7 | 570 1/3 |
571 3/3 |
||||||||
8 | ||||||||||
9 | 593 1/3 |
0600 0699 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | 628 1+2+3/3 1+2+3/3 |
|||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0700 0799 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0001 0099 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0100 0199 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 130 *7 |
131 *4 |
132 *2 |
133 *6 |
||||||
4 | 142 | 143 *3 |
144 *4 |
148 *3 |
149 *5 |
|||||
5 | 150 *2 |
153 | 155 *2 |
157 *2 |
||||||
6 | 161 *6 |
163 *5 |
164 | 165 | 168 | 169 *4 |
||||
7 | 170 *3 |
171 *3 |
172 *2 |
173 | 175 | 176 *5 |
177 | |||
8 | 183 | 185 *2 |
186 *2 |
189 | ||||||
9 | 191 *2 |
192 *3 |
194 *3 |
198 *3 |
0200 0299 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 200 *2 |
201 | 202 *7 |
203 | 204 *2 |
208 *3 |
209 *3 |
|||
1 | 210 *4 |
214 *3 |
||||||||
2 | ||||||||||
3 | 232 | 233 *2 |
||||||||
4 | ||||||||||
5 | 254 *3 |
258 | 259 | |||||||
6 | 260 | 261 | 262 | 264 | 269 | |||||
7 | 272 | 273 | ||||||||
8 | 282 | 283 | 284 | 286 | 287 *2 |
288 | ||||
9 | 296 |
0300 0399 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 302 | 303 | 306 *3 |
308 | ||||||
1 | 310 | 312 | 314 | |||||||
2 | 328 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 355 | |||||||||
6 | 368 | 369 | ||||||||
7 | 373 *2 |
374 *2 |
375 *2 |
376 | ||||||
8 | ||||||||||
9 |
0400 0499 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 430 | 435 | ||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 469 2/2 |
|||||||||
7 | 471 2/2 |
479 1+2/2 |
||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0500 0599 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 542 1+2/2 |
|||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 574 1/2 |
|||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0600 0699 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 677 2/2 |
|||||||||
8 | 683 1+2/2 |
|||||||||
9 |
0700 0799 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 707 2/2 |
|||||||||
1 | ||||||||||
2 | 722 1,2/2 |
|||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 784 2/2 |
|||||||||
9 |
0800 0899 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 838 1+2/2 |
|||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0900 0999 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0001 0099 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 7 4/4 |
|||||||||
1 | 18 1+3+4/4 |
|||||||||
2 | 21 1+2+3+4 /4 |
23 1+2+3+4 /4 |
25 4/4 4/4 |
|||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0100 0199 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | 118 1/4 |
119 2/4 |
||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 160 3/4 4/4 |
164 2+4/4 |
||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | 196 1/4 1/4 |
0200 0299 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | 220 3/4 |
|||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 280 4/4 |
|||||||||
9 |
0300 0399 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | 324 4/4 |
|||||||||
3 | 334 1+3/4 |
|||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0400 0499 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
0500 0599 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
Супербонус: МД-01 (Зак. БУТ 311ц-2010 + Криптотех 090-10)