Научиться играть в Легион просто, но чтобы достичь в этом деле настоящих высот придется потрудиться. Одной из ступеней на этом пути является знание особенностей тех или иных видов войск.
| Легионеры | Тяжелая пехота. Их ряды сплочены, а уровень морали очень высок. Их уязвимое место — фланги. Также им тяжело выдерживать строй на пересеченной местности. |
| Пехота | Обладают хорошей броней, но не настолько сильны, как легионеры. С другой стороны, они превосходят тяжелую пехоту при сражениях на пересеченной местности. |
| Копьеметатели | Очень эффективны на пересеченной местности, однако не способны выдержать натиск противника. Хорошо противостоят кавалерии, но хуже, чем копьеносцы. |
| Кавалерия | Наилучший способ использования — против легкой пехоты противника на открытых пространствах. Лучше всего размещать ее на флангах своих войск. Способна нанести значительный урон и тяжелой пехоте противника, если обойдет ее с фланга. Избегайте использования кавалерии на пересеченной местности. |
| Застрельщики | Это легкая пехота, вооруженная метательным оружием. Они сражаются в свободном построении. Лучше всего подходят для прореживания рядов противника перед столкновением или для ведения огня из-за спин тяжелой пехоты. Очень эффективны на пересеченной местности, но на открытых пространствах и против кавалерии не устоят долго. |
| Лучники | Вооруженные луками и стрелами, эти солдаты сражаются в более плотном строю нежели застрельщики. Это делает их менее уязвимыми при атаках кавалерии, но столкновение с вражеской пехотой они не выдержат. Лучше всего использовать лучников для огневой поддержки наступления, размещая их при этом на возвышенностях. |
| Копьеносцы | Это тяжелая пехота, вооруженная длинными копьями. Они способны на равных сражаться с любыми тяжеловооруженными солдатами противника и весьма эффективно сдерживать натиск кавалерии. Лучше всего использовать их на открытых пространствах для того, чтобы дезорганизовывать ряды вражеской пехоты и отбивать атаки кавалерии. |
| Легкая кавалерия | Не используйте ее против копьеносцев, а также избегайте пересеченной местности. Лучше направьте их на фланг противника, на легкую пехоту или солдат, потерявших строй. Помните, что легкая кавалерия, в отличие от тяжелой кавалерии, не может «таранить» своим весом ряды пеших воинов. |
| Отряд | Это тяжелая пехота, но менее организованная, чем легионеры. Они медлительны, что делает их непригодными для использования на пересеченной местности. |
| Свободный отряд | Это сходные с обычным отрядом подразделения. Они также предпочитают индивидуальный стиль ведения боя, но гораздо лучше приспособлены для сражений на пересеченной местности. В тоже время, они не продержатся против плотного строя на открытых пространствах. |
Подразделения
Выше мы рассмотрели типы подразделений. Ниже идет список самих подразделений.
Пехота
| Тип | Пехота |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Линия, Блок, Колонна, Косая линия, Полумесяц, Клин |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Римляне |
Лучники
| Тип | Лучники |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Дерево |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок), Линия, Блок, Колонна |
| Строения | Оружейник |
| Нация | Римляне |
Легкая кавалерия бриттов
| Тип | Легкая кавалерия |
| Броня | Легкая |
| Мобильность | Очень высокая |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Еда |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Загон |
| Нация | Бритты, Пикты |
Отряд бриттов
| Тип | Свободный отряд |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Бритты |
Кельты
| Тип | Пехота |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Испанцы |
Кельтская знать
| Тип | Кавалерия |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Очень высокая |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Еда |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Загон |
| Нация | Кельты, Германцы, Испанцы |
Отряд кельтов
| Тип | Свободный отряд |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Кельты |
Всадники
| Тип | Кавалерия |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Очень высокая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Еда |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Конюшня |
| Нация | Римляне |
Фанатики
| Тип | Свободный отряд |
| Броня | Нет |
| Мобильность | Высокая |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Еда и руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Бараки |
| Нация | Кельты, Германцы, Пикты, Бритты, Испанцы |
Отряд германцев
| Тип | Отряд |
| Броня | Низкая |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Низкая |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Германцы |
Гладиаторы
| Тип | Отряд |
| Броня | Высокая |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Школа гладиаторов |
| Нация | Римляне |
Горцы
| Тип | Пехота |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Линия, Блок, Колонна, Косая линия, Полумесяц |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Варвары |
Гоплиты
| Тип | Копьеносцы |
| Броня | Высокая |
| Мобильность | Низкая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Низкая |
| Ресурс | Еда и руда |
| Построения | Линия, Блок, Колонна, Косая линия, Полумесяц |
| Строения | Бараки |
| Нация | Греки |
Греческая кавалерия
| Тип | Кавалерия |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Очень высокая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Еда |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Конюшня/Загон |
| Нация | Греки, Варвары |
Легионеры
| Тип | Легионеры |
| Броня | Высокая |
| Мобильность | Низкая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Высокая |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Еда и руда |
| Построения | Линия, Блок, Колонна, Косая линия, Полумесяц, Клин |
| Строения | Бараки |
| Нация | Римляне |
Пельтасты
| Тип | Пехота |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Греки |
Крестьяне
| Тип | Отряд |
| Броня | Нет |
| Мобильность | Низкая |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Низкая |
| Стойкость | Нет |
| Ресурс | Еда |
| Построения | Неплотный Блок, Неплотная Колонна |
| Строения | Ферма |
| Нация | Любая |
Отряд пиктов
| Тип | Копьеметатели |
| Броня | Средняя |
| Мобильность | Средняя |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Средняя |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Руда |
| Построения | Неплотный блок, Неплотная колонна, Неплотная косая линия |
| Строения | Кузнец |
| Нация | Пикты |
Преторианцы
| Тип | Легионеры |
| Броня | Высокая |
| Мобильность | Низкая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Очень высокая |
| Стойкость | Средняя |
| Ресурс | Еда, руда и дерево |
| Построения | Линия, Блок, Колонна, Косая линия, Полумесяц, Клин |
| Строения | Резиденция императора |
| Нация | Римляне |
Лучники
| Тип | Застрельщики |
| Броня | Нет |
| Мобильность | Высокая |
| Строй | Неплотный |
| Мораль | Низкая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Дерево |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Оружейник |
| Нация | Греки, Варвары, Кельты, Германцы, Испанцы, Бритты, Пикты |
Копьеметатели
| Тип | Застрельщики |
| Броня | Низкая |
| Мобильность | Высокая |
| Строй | Неплотный |
| Морал | Низкая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Дерево |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Лесопилка |
| Нация | Греки, Варвары, Кельты, Германцы, Испанцы, Бритты, Пикты |
Велиты
| Тип | Застрельщики |
| Броня | Низкая |
| Мобильность | Высокая |
| Строй | Плотный |
| Мораль | Низкая |
| Стойкость | Высокая |
| Ресурс | Дерево |
| Построения | Линия (шахматный порядок), Блок (шахматный порядок), Колонна (шахматный порядок) |
| Строения | Лесопилка |
| Нация | Римляне |
The entire contents of this web site are © 1995-2011 by ЗАО «Сноуболл». Portions are © 2003 by Paradox Entertainment, used under license. All rights reserved. Print version.