Могилёв. Талоны
(обновлено 2018-07-19)
с 15 ноября 2001 реш. №24-31 от 12 ноября 2001 | льготный | полный | |||
40 | 80 | ||||
с (1 февраля 2002) реш. №2-20 от 30 января 2002 | льготный | полный | |||
60 | 120 | ||||
с 1 августа 2002 реш. №16-3 от 29 июля 2002 | льготный | полный-автобус | полный-троллейбус | ||
75 | 150 МП - 1652ц-02 |
150 | |||
с 22 октября 2002 реш. №19-23 от 3 октября 2002 | льготный | полный | |||
85 | 170 | ||||
с 11 марта 2003 реш. №4-33 от 13 февраля 2003 | льготный-автобус | льготный-троллейбус | полный | полный-троллейбус | |
100 | 110 МГ - 1117ц-03 |
200 | 220 |
||
с 23 сентября 2003 реш. №20-14 от 11 сентября 2003 | льготный-автобус | льготный-троллейбус | полный-автобус | полный-троллейбус | |
110 | 110 |
220 | 220 МК - 498ц-04 |
||
с 15 июля 2004 реш. №17-22 от 8 июля 2004 | льготный | полный | |||
125 | 250 | ||||
с 25 ноября 2004 реш. №27-3 от 17 ноября 2004 | льготный | полный | |||
140 | 280 | ||||
с 7 июля 2005 реш. №14-29 от 30 июня 2005 | льготный | полный | |||
160 | 320 | ||||
с 20 декабря 2005 реш. №28-8 от 14 декабря 2005 | льготный | полный | |||
190 | 380 | ||||
с 3 августа 2006 реш. №15-3 от 28 июля 2006 | льготный | полный | |||
210 | 420 | ||||
с 30 августа 2007 реш. №17-24 от 27 августа 2007 | льготный | полный-автобус | полный-троллейбус | ||
250 | 500 | 500 СЭ - 1381ц-07, т. 72'000 |
|||
с 5 марта 2010 реш. №7-6 от 26 февраля 2010 | с 18 декабря 2007 отменены
льготы, реш. №23-38 от 6 декабря 2007 |
||||
полный | |||||
600 | |||||
с 3 апреля 2011 реш. №6-37 от 29 марта 2011 | полный | ||||
700 | |||||
с 31 июля 2011 реш. №11-17 от 28 июля 2011 | полный | ||||
750 | |||||
с 7 сентября 2011 реш. №12-38 от 1 сентября 2011 | полный | ||||
800 | |||||
с 30 октября 2011 реш. №15-31 от 26 октября 2011 | полный | ||||
1100 | |||||
с 10 апреля 2012 реш. №5-31 от 28 марта 2012 | введены водительские талоны | ||||
полный | водительский | ||||
1300 | 1400 | ||||
с 4 октября 2012 реш. №16-7 от 28 сентября 2012 | полный | водительский | |||
1400 | 1500 | ||||
с 23 мая 2013 реш. №15-8 от 20 мая 2013 | полный | водительский | |||
1700 | 1900 | ||||
со 2 октября 2013 реш. №28-1 от 25 сентября 2013 | полный | водительский | |||
2200 | 2400 | ||||
с 4 декабря 2013 реш. №32-2 от 26 ноября 2013 | полный | водительский | |||
2700 | 2900 |
||||
с 30 марта 2014 реш. №9-13 от 25 марта 2014 | полный | водительский | |||
3200 | 3400 | ||||
с 20 августа 2014 реш. №22-11 от 8 августа 2014 | полный-автобус | полный-троллейбус | водительский | ||
3500 АЧ - 106ц-2015, т. 360'000 |
3500 | 3700 |
|||
с 26 декабря 2015 реш. №61-15 от 21 декабря 2015 | полный | водительский | |||
4000 | 4200 |
||||
1 июля 2016 - деноминация в 10000 раз. Проезд стал стоить 40 копеек (0,40 рубля). | |||||
с 1 июля 2016 реш. №25-12 от 20 июня 2016 | полный | водительский | |||
0,40 | 0,42 | ||||
с 1 января 2017 реш. №51-9 от 23 декабря 2016 | полный | водительский | |||
0,45 | 0,50 | ||||
со 2 ноября 2017 реш. №38-15 от 23 октября 2017 | полный | водительский | |||
0,50 | 0,55 |